Шины
38 952 товара
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
METZELER (Metzeler) Roadtec Z8
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/70 R18 | 59 | W | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA 104ZR
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R19.5 | 136 | M | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA 121T
| Сезонность | Всесезонная |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/70 R19.5 | 150/148 | J | Нет | Нет | - |
YOKOHAMA 124R
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/80 R22.5 | 156/150 | L | Нет | Нет | - | ||
| 295/80 R22.5 | 152/148 | M | Нет | Нет | - | ||
| 315/70 R22.5 | 156/150 | L | Нет | Нет | - |
КАМА 1260-1
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - |
КАМА 1260-2
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 146 | J | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - | ||
| 425/85 R21 | 156 | G | Нет | Нет | - |
БАРНАУЛЬСКИЙ ШЗ 183
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 R42 | 116 | A6 | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 215/65 R16 | 102 | Q | Нет | Нет | - |
КАМА 218
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 121/120 | N | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 121/120 | N | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 121/120 | N | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 121/120 | N | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 121/120 | N | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 104 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 104 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 104 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 104 | R | Нет | Нет | - | ||
| 225/75 R16 | 104 | Q | Нет | Нет | - |
КАМА 221
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 109 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 109 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 109 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 109 | Q | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 109 | S | Нет | Нет | - | ||
| 235/70 R16 | 109 | S | Нет | Нет | - |
КАМА 230
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - |
КАМА 235
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 99 | H | Нет | Нет | - |
КАМА 240
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25/0 R20 | 130/128 | K | Нет | Нет | - | ||
| 8.25/0 R20 | 130/128 | K | Нет | Нет | - | ||
| 8.25/0 R20 | 130/128 | K | Нет | Нет | - | ||
| /0 R20 | 130/128 | K | Нет | Нет | - |
KAMA 243
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | 107 | Q | Нет | Нет | - |
KAMA 243(365)
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 102 | R | Нет | Нет | - | ||
| 195/80 R14 | 106 | R | Нет | Нет | - |
KAMA 245
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 | 97 | T | Нет | Нет | - |
КАМА 310
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 11/0 R20 | 150/146 | K | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 11/0 R20 | 150/146 | K | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 146/143 | K | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 146/143 | K | Нет | Нет | - | ||
| 11/0 R20 | 150/146 | K | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 146/143 | K | Нет | Нет | - | ||
| 12/0 R20 | 154/149 | J | Нет | Нет | - | ||
| 10/0 R20 | 146/143 | K | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 195/65 R15 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 185/70 R14 | 88 | T | Нет | Нет | - | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 185/60 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 155/65 R13 | 73 | T | Нет | Нет | - |
KAMA 365
| Сезонность | Летняя |
| Тип |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 86 | H | Нет | Нет | - |
| Типоразмер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Шипы | RunFlat | Срок | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/70 R13 | 82 | H | Нет | Нет | - | ||
| 175/65 R14 | 82 | H | Нет | Нет | - |